產品中心product
- 咨詢熱線
155 6357 9567
無縫鋼管
您所在的位置:
GB3639-2000精密無縫鋼管
- 所屬分類: 無縫鋼管
- 產品簡介:
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細描述
Detailed description
精密軸承鋼管--精密無縫鋼管現貨規格 精密光亮管生產規格表 | |||||||||||
規格 | 材質 | 產地 | 規格 | 材質 | 產地 | 規格 | 材質 | 產地 | 規格 | 材質 | 產地 |
8*2 | 20#45# | 本廠 | 30*6 | 20#45# | 本廠 | 50*2 | 20#45# | 本廠 | 68*3 | 20#45# | 本廠 |
10*2.5 | 20#45# | 本廠 | 32*2 | 20#45# | 本廠 | 50*2.5 | 20#45# | 本廠 | 68*4 | 20#45# | 本廠 |
16*2 | 20#45# | 本廠 | 32*2.5 | 20#45# | 本廠 | 50*3 | 20#45# | 本廠 | 68*6 | 20#45# | 本廠 |
16*2.5 | 20#45# | 本廠 | 32*3 | 20#45# | 本廠 | 50*4 | 20#45# | 本廠 | 70*2 | 20#45# | 本廠 |
16*3 | 20#45# | 本廠 | 32*3.5 | 20#45# | 本廠 | 50*6 | 20#45# | 本廠 | 70*3 | 20#45# | 本廠 |
17*2 | 20#45# | 本廠 | 32*4 | 20#45# | 本廠 | 51*2 | 20#45# | 本廠 | 70*4 | 20#45# | 本廠 |
17*2.5 | 20#45# | 本廠 | 32*5 | 20#45# | 本廠 | 51*3 | 20#45# | 本廠 | 70*6 | 20#45# | 本廠 |
17*3 | 20#45# | 本廠 | 32*6 | 20#45# | 本廠 | 51*4 | 20#45# | 本廠 | 72*2 | 20#45# | 本廠 |
18*2 | 20#45# | 本廠 | 34*2 | 20#45# | 本廠 | 52*2 | 20#45# | 本廠 | 72*3 | 20#45# | 本廠 |
18*2.5 | 20#45# | 本廠 | 34*2.5 | 20#45# | 本廠 | 52*3 | 20#45# | 本廠 | 72*4 | 20#45# | 本廠 |
18*3 | 20#45# | 本廠 | 34*3 | 20#45# | 本廠 | 52*4 | 20#45# | 本廠 | 72*6 | 20#45# | 本廠 |
19*2 | 20#45# | 本廠 | 34*4 | 20#45# | 本廠 | 52*6 | 20#45# | 本廠 | 75*2 | 20#45# | 本廠 |
19*2.5 | 20#45# | 本廠 | 34*5 | 20#45# | 本廠 | 53*2 | 20#45# | 本廠 | 75*3 | 20#45# | 本廠 |
19*3 | 20#45# | 本廠 | 34*6 | 20#45# | 本廠 | 53*3 | 20#45# | 本廠 | 75*4 | 20#45# | 本廠 |
19*3.5 | 20#45# | 本廠 | 35*2 | 20#45# | 本廠 | 53*4 | 20#45# | 本廠 | 75*6 | 20#45# | 本廠 |
20*2 | 20#45# | 本廠 | 35*2.5 | 20#45# | 本廠 | 53*6 | 20#45# | 本廠 | 75*8 | 20#45# | 本廠 |
20*2.5 | 20#45# | 本廠 | 35*3 | 20#45# | 本廠 | 55*2 | 20#45# | 本廠 | 76*2 | 20#45# | 本廠 |
20*3 | 20#45# | 本廠 | 35*4 | 20#45# | 本廠 | 55*3 | 20#45# | 本廠 | 76*3 | 20#45# | 本廠 |
21*2 | 20#45# | 本廠 | 35*5 | 20#45# | 本廠 | 55*4 | 20#45# | 本廠 | 76*4 | 20#45# | 本廠 |
21*3 | 20#45# | 本廠 | 35*6 | 20#45# | 本廠 | 55*6 | 20#45# | 本廠 | 76*6 | 20#45# | 本廠 |
21*4 | 20#45# | 本廠 | 36*2 | 20#45# | 本廠 | 57*2 | 20#45# | 本廠 | 76*8 | 20#45# | 本廠 |
22*2 | 20#45# | 本廠 | 36*2.5 | 20#45# | 本廠 | 57*3 | 20#45# | 本廠 | 78*2 | 20#45# | 本廠 |
22*3 | 20#45# | 本廠 | 36*3 | 20#45# | 本廠 | 57*4 | 20#45# | 本廠 | 78*3 | 20#45# | 本廠 |
22*4 | 20#45# | 本廠 | 36*4 | 20#45# | 本廠 | 57*6 | 20#45# | 本廠 | 78*4 | 20#45# | 本廠 |
23*2 | 20#45# | 本廠 | 38*2 | 20#45# | 本廠 | 58*2 | 20#45# | 本廠 | 78*6 | 20#45# | 本廠 |
23*3 | 20#45# | 本廠 | 38*2.5 | 20#45# | 本廠 | 58*3 | 20#45# | 本廠 | 78*8 | 20#45# | 本廠 |
23*4 | 20#45# | 本廠 | 38*3 | 20#45# | 本廠 | 58*4 | 20#45# | 本廠 | 80*2 | 20#45# | 本廠 |
24*2 | 20#45# | 本廠 | 38*3.5 | 20#45# | 本廠 | 58*6 | 20#45# | 本廠 | 80*3 | 20#45# | 本廠 |
24*3 | 20#45# | 本廠 | 38*4 | 20#45# | 本廠 | 59*2 | 20#45# | 本廠 | 80*4 | 20#45# | 本廠 |
24*4 | 20#45# | 本廠 | 38*6 | 20#45# | 本廠 | 59*3 | 20#45# | 本廠 | 80*6 | 20#45# | 本廠 |
25*2 | 20#45# | 本廠 | 40*2 | 20#45# | 本廠 | 59*4 | 20#45# | 本廠 | 80*8 | 20#45# | 本廠 |
25*3 | 20#45# | 本廠 | 40*3 | 20#45# | 本廠 | 59*6 | 20#45# | 本廠 | 80*12 | 20#45# | 本廠 |
25*4 | 20#45# | 本廠 | 40*4 | 20#45# | 本廠 | 60*2 | 20#45# | 本廠 | 81*2 | 20#45# | 本廠 |
27*2 | 20#45# | 本廠 | 40*5 | 20#45# | 本廠 | 60*3 | 20#45# | 本廠 | 81*4 | 20#45# | 本廠 |
27*3 | 20#45# | 本廠 | 40*6 | 20#45# | 本廠 | 60*4 | 20#45# | 本廠 | 81*6 | 20#45# | 本廠 |
27*4 | 20#45# | 本廠 | 42*2 | 20#45# | 本廠 | 60*6 | 20#45# | 本廠 | 81*8 | 20#45# | 本廠 |
28*2 | 20#45# | 本廠 | 42*3 | 20#45# | 本廠 | 62*2 | 20#45# | 本廠 | 81*12 | 20#45# | 本廠 |
28*2.5 | 20#45# | 本廠 | 42*4 | 20#45# | 本廠 | 62*3 | 20#45# | 本廠 | 82*4 | 20#45# | 本廠 |
28*3 | 20#45# | 本廠 | 42*6 | 20#45# | 本廠 | 62*4 | 20#45# | 本廠 | 82*6 | 20#45# | 本廠 |
28*3.5 | 20#45# | 本廠 | 45*2 | 20#45# | 本廠 | 62*6 | 20#45# | 本廠 | 82*8 | 20#45# | 本廠 |
28*4 | 20#45# | 本廠 | 45*3 | 20#45# | 本廠 | 64*2 | 20#45# | 本廠 | 82*12 | 20#45# | 本廠 |
29*2 | 20#45# | 本廠 | 45*4 | 20#45# | 本廠 | 64*3 | 20#45# | 本廠 | 83*4 | 20#45# | 本廠 |
29*3 | 20#45# | 本廠 | 45*6 | 20#45# | 本廠 | 64*4 | 20#45# | 本廠 | 83*6 | 20#45# | 本廠 |
29*4 | 20#45# | 本廠 | 46*2 | 20#45# | 本廠 | 64*6 | 20#45# | 本廠 | 83*8 | 20#45# | 本廠 |
30*2 | 20#45# | 本廠 | 46*3 | 20#45# | 本廠 | 65*2 | 20#45# | 本廠 | 83*12 | 20#45# | 本廠 |
30*2.5 | 20#45# | 本廠 | 46*4 | 20#45# | 本廠 | 65*3 | 20#45# | 本廠 | 85*4 | 20#45# | 本廠 |
30*3 | 20#45# | 本廠 | 48*2 | 20#45# | 本廠 | 65*4 | 20#45# | 本廠 | 85*6 | 20#45# | 本廠 |
30*4 | 20#45# | 本廠 | 48*3 | 20#45# | 本廠 | 65*6 | 20#45# | 本廠 | 85*8 | 20#45# | 本廠 |
30*5 | 20#45# | 本廠 | 48*4 | 20#45# | 本廠 | 68*2 | 20#45# | 本廠 | 85*12 | 20#45# | 本廠 |
頁面版權備注
本文版權歸
山東寶盛金屬材料有限公司所有;本文共被查閱 60 次。
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!