產品中心product
- 咨詢熱線
155 6357 9567
無縫鋼管
您所在的位置:
寶鋼產流體管
- 所屬分類: 無縫鋼管
- 產品簡介:
- 特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
- 定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
- 庫存配送:有貨,全國送貨保障!
- 溫馨提示:本產品一經下單生產,非質量問題不支持退貨!
詳細描述
Detailed description
規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 | 規格 | 數量(t) | 產地 |
35*3 | 7 | 寶鋼 | 40*6 | 10 | 寶鋼 | 48*2.5 | 10 | 寶鋼 |
35*3.5 | 10 | 寶鋼 | 40*6.5 | 12 | 寶鋼 | 48*3 | 23 | 寶鋼 |
35*4 | 15 | 寶鋼 | 40*7 | 18 | 寶鋼 | 48*3.5 | 55 | 寶鋼 |
35*5 | 12 | 寶鋼 | 40*8 | 10 | 寶鋼 | 48*4 | 25 | 寶鋼 |
35*5.5 | 13 | 寶鋼 | 40*9 | 14 | 寶鋼 | 48*4.5 | 30 | 寶鋼 |
35*6 | 11 | 寶鋼 | 40*10 | 10 | 寶鋼 | 48*5 | 50 | 寶鋼 |
35*6.5 | 10 | 寶鋼 | 42*2.5 | 5 | 寶鋼 | 48*5.5 | 40 | 寶鋼 |
35*7 | 8 | 寶鋼 | 42*3 | 55 | 寶鋼 | 48*6 | 35 | 寶鋼 |
36*2 | 7 | 寶鋼 | 42*3.5 | 20 | 寶鋼 | 48*7 | 20 | 寶鋼 |
36*3 | 10 | 寶鋼 | 42*4 | 40 | 寶鋼 | 48*8 | 10 | 寶鋼 |
36*3.5 | 30 | 寶鋼 | 42*4.5 | 25 | 寶鋼 | 48*9 | 5 | 寶鋼 |
36*4 | 12 | 寶鋼 | 42*5 | 25 | 寶鋼 | 48*10 | 20 | 寶鋼 |
36*4.5 | 20 | 寶鋼 | 42*5.5 | 8 | 寶鋼 | 48*12 | 5 | 寶鋼 |
36*5 | 12 | 寶鋼 | 42*6 | 5 | 寶鋼 | 50*1.5 | 10 | 寶鋼 |
36*6 | 14 | 寶鋼 | 42*6.5 | 10 | 寶鋼 | 50*2 | 15 | 寶鋼 |
36*7 | 15 | 寶鋼 | 42*7 | 5 | 寶鋼 | 50*2.5 | 5 | 寶鋼 |
36*8 | 8 | 寶鋼 | 42*8 | 12 | 寶鋼 | 50*3 | 35 | 寶鋼 |
38*1.2 | 7 | 寶鋼 | 42*9 | 15 | 寶鋼 | 50*3.5 | 10 | 寶鋼 |
38*2 | 20 | 寶鋼 | 42*10 | 8 | 寶鋼 | 50*4 | 30 | 寶鋼 |
38*2.2 | 20 | 寶鋼 | 43*5 | 7 | 寶鋼 | 50*4.5 | 25 | 寶鋼 |
38*2.5 | 35 | 寶鋼 | 43*6 | 5 | 寶鋼 | 50*5 | 20 | 寶鋼 |
38*3 | 40 | 寶鋼 | 43*7 | 28 | 寶鋼 | 50*6 | 5 | 寶鋼 |
38*3.5 | 30 | 寶鋼 | 43*7.5 | 10 | 寶鋼 | 50*7 | 10 | 寶鋼 |
38*4 | 35 | 寶鋼 | 43*8 | 5 | 寶鋼 | 50*8 | 14 | 寶鋼 |
38*4.5 | 38 | 寶鋼 | 43*9 | 7 | 寶鋼 | 50*9 | 12 | 寶鋼 |
38*4.7 | 5 | 寶鋼 | 43*10 | 10 | 寶鋼 | 50*10 | 10 | 寶鋼 |
38*5.5 | 10 | 寶鋼 | 45*1.5 | 5 | 寶鋼 | 50*11 | 15 | 寶鋼 |
38*6 | 5 | 寶鋼 | 45*1.8 | 15 | 寶鋼 | 50*12 | 5 | 寶鋼 |
38*7 | 8 | 寶鋼 | 45*2 | 25 | 寶鋼 | 51*3 | 40 | 寶鋼 |
38*8 | 5 | 寶鋼 | 45*2.5 | 20 | 寶鋼 | 51*3.5 | 30 | 寶鋼 |
38*9 | 10 | 寶鋼 | 45*3 | 25 | 寶鋼 | 51*4 | 30 | 寶鋼 |
38*10 | 7 | 寶鋼 | 45*3.5 | 25 | 寶鋼 | 51*4.5 | 31 | 寶鋼 |
39*4 | 10 | 寶鋼 | 45*4 | 20 | 寶鋼 | 51*5 | 35 | 寶鋼 |
39*5 | 5 | 寶鋼 | 45*4.5 | 30 | 寶鋼 | 51*5.5 | 15 | 寶鋼 |
40*1.5 | 10 | 寶鋼 | 45*5 | 30 | 寶鋼 | 51*6 | 35 | 寶鋼 |
40*2 | 25 | 寶鋼 | 45*6 | 8 | 寶鋼 | 51*7 | 5 | 寶鋼 |
40*2.5 | 5 | 寶鋼 | 45*7 | 10 | 寶鋼 | 51*8 | 25 | 寶鋼 |
40*3 | 30 | 寶鋼 | 45*7.5 | 12 | 寶鋼 | 51*9 | 10 | 寶鋼 |
40*3.5 | 5 | 寶鋼 | 45*8 | 15 | 寶鋼 | 51*10 | 15 | 寶鋼 |
40*4 | 10 | 寶鋼 | 45*8.5 | 5 | 寶鋼 | 51*11 | 10 | 寶鋼 |
40*4.5 | 10 | 寶鋼 | 45*9 | 8 | 寶鋼 | 51*12 | 6 | 寶鋼 |
40*4.5 | 10 | 寶鋼 | 45*10 | 5 | 寶鋼 | 51*14 | 14 | 寶鋼 |
40*5 | 25 | 寶鋼 | 45*11 | 5 | 寶鋼 | 54*2 | 5 | 寶鋼 |
40*5.5 | 5 | 寶鋼 | 45*12 | 5 | 寶鋼 | 54*2.5 | 4 | 寶鋼 |
頁面版權備注
本文版權歸
山東寶盛金屬材料有限公司所有;本文共被查閱 60 次。
未經授權,禁止任何站點鏡像、采集、或復制本站內容,違者通過法律途徑維權到底!